Kansas State Department of EducationAnnual Federal and State Aid Funding Report
State Fiscal Year 2000
Audited
Combined
D0377 ATCHISON CO COMM SCHOOLS
Fund Account Account/Program Name
Document Doc Date Warrant # Acct Code Payment Amt. Refund Amt.
State Aid
1000-0053 F128 Second grade diagnostic reading test
V0002973 12/09/1999 009200788 703 2690 D 112.00
Total Account 112.00 0.00
1000-0190 0190 Inservice Education Aid
V0003722 01/27/2000 020530916 703 5110 D 4,258.00
V0006366 06/19/2000 020573943 703 5110 D 2,316.00
Total Account 6,574.00 0.00
1000-0320 0320 Food Service Aid
V0001880 10/15/1999 020499752 703 5110 D 814.94
V0002438 11/12/1999 020508474 703 5110 D 622.21
V0002992 12/14/1999 020517119 703 5110 D 566.04
V0003508 01/13/2000 020525631 703 5110 D 498.50
V0004038 02/14/2000 020535116 703 5110 D 524.28
V0004718 03/15/2000 020544622 703 5110 D 576.22
V0005149 04/07/2000 020551209 703 5110 D 667.53
V0005772 05/11/2000 020562268 703 5110 D 519.47
V0006255 06/12/2000 020570639 703 5110 D 509.21
V0006559 06/28/2000 020576959 703 5110 D 608.70
Total Account 5,907.10 0.00
1000-0700 0700 Special Education Services Aid
V0006371 06/16/2000 020574236 703 5110 D 21,446.00
Total Account 21,446.00 0.00
1000-0820 0820 General State Aid
V0000001 07/01/1999 020472428 703 5110 D 130,000.00
V0000170 07/23/1999 020478632 703 5110 D 100,000.00
V0000785 08/24/1999 020486563 703 5110 D 343,597.00
V0001484 09/27/1999 020494342 703 5110 D 383,869.00
V0002000 10/22/1999 020503858 703 5110 D 383,869.00
V0002616 11/22/1999 020512732 703 5110 D 383,869.00
V0003152 12/20/1999 020521993 703 5110 D 426,522.00
V0003682 01/25/2000 020530179 703 5110 D 374,049.00
V0004191 02/22/2000 020540219 703 5110 D 340,801.00
V0004929 03/24/2000 020548664 703 5110 D 340,801.00
V0005487 04/26/2000 020557864 703 5110 D 511,201.00
V0006225 06/09/2000 020570186 703 5110 D 477,665.00
Total Account 4,196,243.00 0.00
1000-0840 0840 Supplemental General State Aid
V0001486 09/24/1999 020494599 703 5110 D 25,248.00
V0003683 01/25/2000 020530412 703 5110 D 25,248.00
V0006227 06/09/2000 020570422 703 5110 D 12,624.00
Total Account 63,120.00 0.00
Total State Aid 4,293,402.10 0.00
Special Revenue State Aid
2538-2030 2030 State Safety
V0001890 10/25/1999 020503557 703 5110 D 4,012.00
Total Account 4,012.00 0.00
Total Special Revenue State Aid 4,012.00 0.00
Federal Aid
3240-3060 3060 9965 Tech Preparation CFDA 84.243
V0001234 09/10/1999 008858969 703 5010 D 1,500.00
Total Account 1,500.00 0.00
3250-3700 3700 Class-Size Reduction CFDA 84.340
V0001465 09/28/1999 020493806 703 5010 D 3,000.00
V0002090 10/28/1999 020502413 703 5010 D 1,000.00
V0002618 11/28/1999 020511402 703 5010 D 2,000.00
V0003209 12/28/1999 020521292 703 5010 D 1,000.00
V0003681 01/28/2000 020529625 703 5010 D 2,000.00
V0004190 02/28/2000 020537872 703 5010 D 775.00
V0004896 03/28/2000 020547174 703 5010 D 2,000.00
V0005418 04/28/2000 020556291 703 5010 D 3,000.00
V0005990 05/28/2000 020565608 703 5010 D 3,500.00
Total Account 18,275.00 0.00
3299-3290 3290 Goals 2000 - Flo-thru CFDA 84.276
V0002618 11/28/1999 020511402 703 5010 D 2,000.00
V0003209 12/28/1999 020521292 703 5010 D 2,000.00
V0003681 01/28/2000 020529625 703 5010 D 1,500.00
V0004896 03/28/2000 020547174 703 5010 D 500.00
V0005418 04/28/2000 020556291 703 5010 D 500.00
V0005990 05/28/2000 020565608 703 5010 D 500.00
Total Account 7,000.00 0.00
3529-3490 3490 9904 School Breakfast CFDA 10.553
V0001880 10/15/1999 020499752 703 5010 D 2,935.88
V0002438 11/12/1999 020508474 703 5010 D 2,549.92
V0002992 12/14/1999 020517119 703 5010 D 2,386.26
V0003508 01/13/2000 020525631 703 5010 D 1,988.87
V0004038 02/14/2000 020535116 703 5010 D 1,936.00
V0004718 03/15/2000 020544622 703 5010 D 2,217.31
V0005149 04/07/2000 020551209 703 5010 D 2,699.23
V0005772 05/11/2000 020562268 703 5010 D 2,003.84
V0006255 06/12/2000 020570639 703 5010 D 2,158.10
Total Account 20,875.41 0.00
3530-3500 3500 9902 Section 4 CFDA 10.555
V0001880 10/15/1999 020499752 703 5010 D 3,440.90
V0002438 11/12/1999 020508474 703 5010 D 2,627.13
V0002992 12/14/1999 020517119 703 5010 D 2,390.01
V0003508 01/13/2000 020525631 703 5010 D 2,104.82
V0004038 02/14/2000 020535116 703 5010 D 2,213.69
V0004718 03/15/2000 020544622 703 5010 D 2,432.95
V0005149 04/07/2000 020551209 703 5010 D 2,818.46
V0005772 05/11/2000 020562268 703 5010 D 2,193.36
V0006255 06/12/2000 020570639 703 5010 D 2,150.04
Total Account 22,371.36 0.00
3530-3500 3500 9903 Section 11 CFDA 10.555
V0001880 10/15/1999 020499752 703 5010 D 9,608.17
V0002438 11/12/1999 020508474 703 5010 D 7,590.57
V0002613 11/22/1999 020510396 703 5010 D 18.83
V0002992 12/14/1999 020517119 703 5010 D 7,164.67
V0003508 01/13/2000 020525631 703 5010 D 6,341.81
V0004038 02/14/2000 020535116 703 5010 D 6,650.17
V0004718 03/15/2000 020544622 703 5010 D 7,403.56
V0005149 04/07/2000 020551209 703 5010 D 8,295.30
V0005772 05/11/2000 020562268 703 5010 D 6,402.78
V0006255 06/12/2000 020570639 703 5010 D 6,327.24
Total Account 65,803.10 0.00
3530-3500 3500 9912 Cash for Commodities CFDA 10.555
V0001880 10/15/1999 020499752 703 5010 D 2,671.21
V0002438 11/12/1999 020508474 703 5010 D 2,039.47
V0002992 12/14/1999 020517119 703 5010 D 1,855.39
V0003508 01/13/2000 020525631 703 5010 D 1,633.99
V0004038 02/14/2000 020535116 703 5010 D 1,718.51
V0004718 03/15/2000 020544622 703 5010 D 1,888.73
V0005149 04/07/2000 020551209 703 5010 D 2,188.01
V0005772 05/11/2000 020562268 703 5010 D 1,702.73
V0006255 06/12/2000 020570639 703 5010 D 1,669.10
Total Account 17,367.14 0.00
3532-3520 3520 Title I Low Income CFDA 84.010
V0000922 08/28/1999 020485399 703 5010 D 10,000.00
V0001465 09/28/1999 020493806 703 5010 D 10,000.00
V0002090 10/28/1999 020502413 703 5010 D 8,000.00
V0002618 11/28/1999 020511402 703 5010 D 8,000.00
V0003209 12/28/1999 020521292 703 5010 D 5,000.00
V0003681 01/28/2000 020529625 703 5010 D 10,000.00
V0004190 02/28/2000 020537872 703 5010 D 9,000.00
V0004896 03/28/2000 020547174 703 5010 D 12,000.00
V0005418 04/28/2000 020556291 703 5010 D 12,000.00
V0005990 05/28/2000 020565608 703 5010 D 23,731.00
Total Account 107,731.00 0.00
3533-3530 3530 Title VI CFDA 84.298
V0001465 09/28/1999 020493806 703 5010 D 1,000.00
V0002618 11/28/1999 020511402 703 5010 D 2,000.00
V0003209 12/28/1999 020521292 703 5010 D 1,500.00
V0003681 01/28/2000 020529625 703 5010 D 931.00
Total Account 5,431.00 0.00
3795-3100 3100 1000 Drug Free CFDA 84.186
V0001465 09/28/1999 020493806 703 5010 D 2,000.00
V0002090 10/28/1999 020502413 703 5010 D 1,136.00
Total Account 3,136.00 0.00
Total Federal Aid 269,490.01 0.00
Total Aid 4,566,904.11 0.00
Notes to the Annual State Funding Report:
1. All payments received with an 'Acct Code' in the 5000s or 7000s
(i.e. 5110 or 7310) are pass-through payments and received by the
entity as a subrecipient. All other payments are for services
performed by the entity.
entries to correct errors and omissions. 'V' documents are voucher
2. All dcuments with a prefix of 'F' and 'J' are internal adjusting
payments and 'S' documents are receipt vouchers.
3. The Catalog of Federal Domestic Assistance CFDA number should be
provided on all payments from federal sources
4. This report provides accounting activity only from the Kansas State
Department of Education and no other state or federal agency.
For example, it does not include School-To-Work grants issued by the
Department of Commerce and Housing or postsecondary aid payments
distributed by the Kansas Board of Regents.
Last Updated 02/28/2001
Back to the CPA State Funding Reports County Page